
facility
大阪府高石市の老人ホーム・介護施設
高石市の施設種別ごとの費用相場
| 施設種別 | 項目 | 平均値 | 中央値 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最低金額 | 最高金額 | 最低金額 | 最高金額 | ||
| 全て | 入居一時金 | 21.9万円 | 83.2万円 | 10.0万円 | 10.0万円 |
| 月額利用料 | 13.1万円 | 15.5万円 | 12.5万円 | 13.4万円 | |
| 介護付有料老人ホーム | 入居一時金 | 116.9万円 | 597.9万円 | 0.0万円 | 5.0万円 |
| 月額利用料 | 15.6万円 | 20.3万円 | 14.4万円 | 16.7万円 | |
| 住宅型有料老人ホーム | 入居一時金 | 11.2万円 | 34.2万円 | 10.0万円 | 10.0万円 |
| 月額利用料 | 12.0万円 | 13.3万円 | 11.5万円 | 12.0万円 | |
| サービス付き高齢者向け住宅 | 入居一時金 | 10.8万円 | 19.3万円 | 10.0万円 | 10.0万円 |
| 月額利用料 | 13.4万円 | 17.4万円 | 12.6万円 | 17.8万円 | |
| グループホーム | 入居一時金 | 11.4万円 | 11.4万円 | 13.5万円 | 13.5万円 |
| 月額利用料 | 13.9万円 | 13.9万円 | 13.2万円 | 13.2万円 | |
| 高齢者住宅 | 入居一時金 | 19.2万円 | 20.5万円 | 20.0万円 | 20.0万円 |
| 月額利用料 | 11.5万円 | 14.2万円 | 11.3万円 | 14.0万円 | |
※上記の費用相場は、自社調査に基づき作成しています。個別の施設によって費用は大きく異なりますので、あくまで目安としてご活用ください。
高石市の高齢者支援制度・相談窓口のご紹介
-
高石市役所 健康福祉部 高齢介護課
介護保険の申請手続きや介護サービス、高齢者支援制度に関する情報提供や相談の総合窓口です。
-
地域包括支援センター
高齢者の身近な相談窓口として、介護、福祉、健康、医療など様々な面から支援を行っています。高石市内には複数のセンターがあり、お住まいの地域によって担当が異なります。
-
高齢者向け見守り活動
地域の団体やボランティアによる見守り活動が行われており、一人暮らしの高齢者などが安心して暮らせるようサポートしています。
-
高石市社会福祉協議会
住民が主体となった福祉活動を推進しており、ボランティア活動への参加や、高齢者向けの様々な催しを開催しています。

