facility

大阪府茨木市の老人ホーム・介護施設

茨木市の施設種別ごとの費用相場

以下は、茨木市内の各施設種別の入居一時金と月額利用料の一般的な相場です。なお、これらの費用はあくまで目安であり、個別の施設によって大きく異なる場合があります。

施設種別 項目 平均値 中央値
最低金額 最高金額 最低金額 最高金額
全て 入居一時金 45.8万円 232.8万円 10.0万円 14.3万円
月額利用料 15.6万円 19.7万円 15.0万円 16.7万円
介護付有料老人ホーム 入居一時金 234.4万円 1336.7万円 0.0万円 30.0万円
月額利用料 20.2万円 29.3万円 19.6万円 23.7万円
住宅型有料老人ホーム 入居一時金 15.0万円 108.5万円 10.0万円 10.4万円
月額利用料 14.2万円 17.4万円 13.5万円 14.5万円
サービス付き高齢者向け住宅 入居一時金 13.4万円 20.2万円 10.0万円 10.0万円
月額利用料 16.0万円 20.6万円 15.3万円 19.5万円
グループホーム 入居一時金 18.6万円 18.6万円 15.0万円 15.0万円
月額利用料 14.7万円 14.7万円 14.9万円 14.9万円
ケアハウス 入居一時金 20.0万円 20.0万円 30.0万円 30.0万円
月額利用料 7.7万円 15.7万円 8.4万円 15.8万円
高齢者住宅 入居一時金 17.6万円 19.4万円 19.2万円 19.2万円
月額利用料 12.8万円 14.4万円 12.2万円 12.3万円

※上記の費用相場は、自社調査に基づいた参考値です。
入居一時金が0円の施設もあれば、数千万円を超える高価格帯の施設まで、茨木市内には幅広い選択肢があります。ご自身の予算に合わせた施設選びが重要です。

茨木市の入居相談窓口のご紹介

  • 地域包括支援センター(市内各所)

    「JR・阪急沿線」「彩都・北部」など担当エリアごとに分かれており、地域のホームの評判や空き状況に詳しい専門職に相談できます。

  • 茨木市役所 高齢福祉課(本館2階)

    介護保険制度の利用申請や、市内の有料老人ホーム一覧などの公的な資料を入手できます。