
facility
大阪府大東市の老人ホーム・介護施設
大東市の施設種別ごとの費用相場
| 施設種別 | 項目 | 平均値 | 中央値 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最低金額 | 最高金額 | 最低金額 | 最高金額 | ||
| 全て | 入居一時金 | 18.0万円 | 79.3万円 | 10.0万円 | 10.0万円 |
| 月額利用料 | 13.1万円 | 15.3万円 | 12.3万円 | 13.3万円 | |
| 介護付有料老人ホーム | 入居一時金 | 36.0万円 | 371.3万円 | 0.0万円 | 0.0万円 |
| 月額利用料 | 17.3万円 | 22.1万円 | 17.3万円 | 18.6万円 | |
| 住宅型有料老人ホーム | 入居一時金 | 21.0万円 | 44.3万円 | 10.0万円 | 10.0万円 |
| 月額利用料 | 11.9万円 | 13.1万円 | 11.5万円 | 12.0万円 | |
| サービス付き高齢者向け住宅 | 入居一時金 | 11.6万円 | 14.4万円 | 10.0万円 | 10.0万円 |
| 月額利用料 | 13.6万円 | 18.0万円 | 12.7万円 | 16.9万円 | |
| グループホーム | 入居一時金 | 8.8万円 | 9.5万円 | 10.0万円 | 10.0万円 |
| 月額利用料 | 13.0万円 | 13.1万円 | 13.5万円 | 13.6万円 | |
| ケアハウス | 入居一時金 | 18.6万円 | 163.4万円 | 10.0万円 | 20.0万円 |
| 月額利用料 | 9.5万円 | 13.9万円 | 9.1万円 | 13.9万円 | |
| 高齢者住宅 | 入居一時金 | 9.5万円 | 25.1万円 | 10.0万円 | 10.0万円 |
| 月額利用料 | 9.6万円 | 10.2万円 | 9.8万円 | 9.9万円 | |
※上記は自社調査による目安の金額です。個別の施設によって費用は大きく異なります。
大東市の高齢者支援制度・相談窓口のご紹介
-
地域包括支援センター
高齢者の総合的な相談窓口です。介護予防、介護サービス利用の相談、権利擁護など、様々な困りごとについて、ケアマネジャーや保健師などの専門職が親身に対応してくれます。
-
高齢者福祉サービス
調理が困難な方への「食の自立支援事業(配食サービス)」、緊急時に備える「緊急通報システム給付・貸与事業」、車いすのまま乗車できる「福祉タクシー利用料金助成事業」など、生活を支える多様なサービスが提供されています。
-
健康増進・介護予防事業
「貯筋・脳活クラス」や「元気でまっせ体操」など、高齢者が元気で自立した生活を長く送れるよう、介護予防につながる様々な教室やイベントを実施しています。

